En achetant un logement neuf, vous connaissez, dès le départ, le montant de votre budget global. Chez nous, le prix est ferme et définitif. Tout est compris, il n'y a aucune surprise. De plus, les frais d'acquisition sont beaucoup moins importants que dans l'ancien.
Outre les garanties financières légales attachées à la Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), vous bénéficiez de garanties techniques très étendues : garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale et assurance dommages ouvrage. Ainsi, vous êtes à l'abri, pour de nombreuses années, de travaux d'entretien et de réparation importants.
Qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison, le neuf vous offre un confort maximum sur la base de prestations contemporaines. Sa conception est adaptée à la vie actuelle avec des espaces fonctionnels et lumineux, des équipements sécurisants et des aménagements soigneusement étudiés.
La réglementation, impose des normes de qualité de plus en plus rigoureuses aussi bien sur la conception et la fabrication de l'immeuble qu'en matière d'isolation phonique et d'économie d'énergie. A cet effet, la construction est encadrée par une maîtrise d'oeuvre complète et expérimentée réunissant toutes les compétences du secteur ainsi que par la présence d'un bureau de contrôle technique qui a pour mission de veiller à la conformité de la construction.
Investir dans un logement neuf pour le mettre en location permet de bénéficier d’un avantage fiscal sans précédent grâce à la loi Scellier-Carrez. Ce nouveau dispositif, mis en place pour une durée limitée, permet en effet une réduction de 25 à 37% du montant de vos impôts.
| Option scellier classique | Option Scellier Intermédiaire | |||||||||
| Montant de l’opération | 300 000 € maximum, une seule opération par an. | |||||||||
| Logements concernés | Immeubles neufs dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L.111 du code de la construction et de l’habitation. | |||||||||
| Montant de l’investissement | 300 000 € maximum et un seul logement par an | |||||||||
| Réduction d’impôt | 25% du montant de l’investissement répartis sur 9 ans. | 25% sur 9 ans + 2% par an jusqu’à 15 ans soit 37% du montant de l’investissement. | ||||||||
| Achat en 2009 ou 2010. Lorsque la réduction d’impôt au titre d’une année excède l’impôt dû au titre de cette même année, le solde de réduction d’impôt est imputé sur l’impôt des années suivantes (jusqu’à 6 années) | ||||||||||
| Abattement fiscal sur les loyers | non | Oui, 30 % | ||||||||
| Engagement de louer le logement nu à usage d’habitation principale | 9 ans sans possibilité de prorogation | 9 ans avec possibilité de proroger 2 fois 3 ans la promesse de location | ||||||||
| Plafond de loyer (hors charges locatives) en zone B2 | 12.35 € / m² / mois | 9.88 € / m² / mois | ||||||||
| Plafond de ressources des locataires en zone B2, basé sur le revenu fiscal de référence de l’année précédente. | Aucun plafond |
|
||||||||
| Location à la famille | Oui, hors foyer fiscal | non | ||||||||
| Cumul d’économies fiscales | Dans le cadre du même bien immobilier, il est impossible de cumuler les avantages fiscaux de la loi Scellier avec les lois Robien, Borloo, ZRR, Girardin , Malraux ou Monuments Historiques. En revanche la réduction d’impôt Scellier est cumulable avec d’autres investissements réalisés dans le cadre de dispositifs différents. | |||||||||
| Localisation | En Deux Sèvres seules les communes de Niort, Aiffres et Chauray, classées en zone B2, sont éligibles au dispositif Scellier-Carrez. Les autres communes du département sont classées en zone C, et ne peuvent en bénéficier. | |||||||||
Un crédit d’impôt de 40% est accordé sur le montant des intérêts d’emprunt pendant 7 ans lorsque le logement neuf bénéficie de la norme BBC.
Accordé sous certaines conditions de revenus aux acquéreurs d’un logement neuf en vue de leur résidence principale, le montant du prêt à taux zéro (PTZ) est multiplié par 2. Si le logement bénéficie du label BBC, le PRZ fait l'objet d'une majoration supplémentaire pour son montant de 15 000 à 20 000 €. Il s’agit d’une source de financement particulièrement avantageuse.